add README

This commit is contained in:
Muhamad Ibnu Fadhil 2025-11-14 14:07:39 +07:00
parent 4bd5209110
commit a7d0b254c2
5 changed files with 854 additions and 0 deletions

2
.gitignore vendored Normal file
View file

@ -0,0 +1,2 @@
bin
obj

17
README.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,17 @@
## How to run
0. Have .NET 8 installed, run `dotnet restore`
1. Specify the image path location in Program.cs
2. Run `dotnet run`
## Representative Hashes on each Images :
- 01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png: **9901364776045785379**
- 02_H27-K30-Small_Square_Image_4x4_tiles_0.75_scale.png: **16584112272251580885**
- 03_Q46-W48-Small_Rectangle_image_3x6_tiles.png: **9337700575225805529**
- 04_K22-N29-Small_Long_Rectangle_Image_8x4_tiles_0.5_scale.png: **11470286468501676861**
- 05_O30-P31-Small_Square_Cropped_to_LeftOneTile.png: **14153827299936317000**
- 06_X46-Y47-Small_Square_Cropped_to_MiddleEqually.png: **14608072363893692388**
- 07_T21-Z27-Medium_7x7_Square_Cropped_to_LeftTop4x3Tile.png: **14996396917564781203**
- 08_X14-AD20-Medium_7x7_Square_Cropped_to_MiddleEqually.png: **12927524003762478348**
- 09_A1-AE13-Entire_Left_Panel.png: **17647772226174126340**
- 10_A14-AE42-Entire_Middle_Panel.png: **17649451719858851177**
- 11_A1-AE55-Full_Image-reinard.png: **13039381023977793794**

74
hash_analysis_results.csv Normal file
View file

@ -0,0 +1,74 @@
TestPrefix,FileName,ImageHash,SimilarityToRepresentative(%)
01,renjayarz/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png,9901364776045785379,100.000000
01,reinardras/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png,9901364776045785379,100.000000
01,meizar/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png,9331032351996934224,56.250000
01,olymrifki/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png,9901364776045785379,100.000000
01,fikribahru/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png,9901364776045785379,100.000000
01,benscode/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png,9901364776045785379,100.000000
01,dennisarfan/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png,9901364776045785379,100.000000
02,renjayarz/02_H27-K30-Small_Square_Image_4x4_tiles_0.75_scale.png,16584112272251580885,100.000000
02,reinardras/02_H27-K30-Small_Square_Image_4x4_tiles_0.75_scale.png,16584112272251580885,100.000000
02,meizar/02_H27-K30-Small_Square_Image_4x4_tiles_0.75_scale.png,9238970213372025196,53.125000
02,olymrifki/02_H27-K30-Small_Square_Image_4x4_tiles_0.75_scale.png,16584112272251580885,100.000000
02,fikribahru/02_H27-K30-Small_Square_Image_4x4_tiles_0.75_scale.png,16584112272251580885,100.000000
02,benscode/02_H27-K30-Small_Square_Image_4x4_tiles_0.75_scale.png,16584112272251580885,100.000000
02,dennisarfan/02_H27-K30-Small_Square_Image_4x4_tiles_0.75_scale.png,16584112272251580885,100.000000
03,renjayarz/03_Q46-W48-Small_Rectangle_image_3x6_tiles.png,9337700575225805529,100.000000
03,reinardras/03_Q46-W48-Small_Rectangle_image_3x6_tiles.png,9337700575225805529,100.000000
03,meizar/03_Q46-W48-Small_Rectangle_image_3x6_tiles.png,13869736923581723946,46.875000
03,olymrifki/03_Q46-W48-Small_Rectangle_image_3x6_tiles.png,9337700575225805529,100.000000
03,fikribahru/03_Q46-W48-Small_Rectangle_image_3x6_tiles.png,9337700575225805529,100.000000
03,benscode/03_Q46-W48-Small_Rectangle_image_3x6_tiles.png,9337700575225805529,100.000000
03,dennisarfan/03_Q46-W48-Small_Rectangle_image_3x6_tiles.png,9337700575225805529,100.000000
04,renjayarz/04_K22-N29-Small_Long_Rectangle_Image_8x4_tiles_0.5_scale.png,11470286468501676861,100.000000
04,reinardras/04_K22-N29-Small_Long_Rectangle_Image_8x4_tiles_0.5_scale.png,11470286468501676861,100.000000
04,meizar/04_K22-N29-Small_Long_Rectangle_Image_8x4_tiles_0.5_scale.png,9234410491137111417,53.125000
04,olymrifki/04_K22-N29-Small_Long_Rectangle_Image_8x4_tiles_0.5_scale.png,11470286468501676861,100.000000
04,benscode/04_K22-N29-Small_Long_Rectangle_Image_8x4_tiles_0.5_scale.png,11470286468501676861,100.000000
04,dennisarfan/04_K22-N29-Small_Long_Rectangle_Image_8x4_tiles_0.5_scale.png,11470286468501676861,100.000000
05,renjayarz/05_O30-P31-Small_Square_Cropped_to_LeftOneTile.png,14153827299936317000,100.000000
05,reinardras/05_O30-P31-Small_Square_Cropped_to_LeftOneTile.png,14153827299936317000,100.000000
05,meizar/05_O30-P31-Small_Square_Cropped_to_LeftOneTile.png,9468097016603996399,46.875000
05,olymrifki/05_O30-P31-Small_Square_Cropped_to_LeftOneTile.png,14153827299936317000,100.000000
05,fikribahru/05_O30-P31-Small_Square_Cropped_to_LeftOneTile.png,14837546858170184067,50.000000
05,benscode/05_O30-P31-Small_Square_Cropped_to_LeftOneTile.png,14153827299936317000,100.000000
05,dennisarfan/05_O30-P31-Small_Square_Cropped_to_LeftOneTile.png,14153827299936317000,100.000000
06,renjayarz/06_X46-Y47-Small_Square_Cropped_to_MiddleEqually.png,14608072363893692388,100.000000
06,reinardras/06_X46-Y47-Small_Square_Cropped_to_MiddleEqually.png,14608072363893692388,100.000000
06,meizar/06_X46-Y47-Small_Square_Cropped_to_MiddleEqually.png,11549725864013011802,46.875000
06,olymrifki/06_X46-Y47-Small_Square_Cropped_to_MiddleEqually.png,14608072363893692388,100.000000
06,fikribahru/06_X46-Y47-Small_Square_Cropped_to_MiddleEqually.png,15905830371536824675,59.375000
06,benscode/06_X46-Y47-Small_Square_Cropped_to_MiddleEqually.png,14608072363893692388,100.000000
06,dennisarfan/06_X46-Y47-Small_Square_Cropped_to_MiddleEqually.png,14608072363893692388,100.000000
07,renjayarz/07_T21-Z27-Medium_7x7_Square_Cropped_to_LeftTop4x3Tile.png,14996396917564781203,100.000000
07,reinardras/07_T21-Z27-Medium_7x7_Square_Cropped_to_LeftTop4x3Tile.png,14996396917564781203,100.000000
07,meizar/07_T21-Z27-Medium_7x7_Square_Cropped_to_LeftTop4x3Tile.png,9330465003795936376,46.875000
07,olymrifki/07_T21-Z27-Medium_7x7_Square_Cropped_to_LeftTop4x3Tile.png,14996396917564781203,100.000000
07,fikribahru/07_T21-Z27-Medium_7x7_Square_Cropped_to_LeftTop4x3Tile.png,12405225265066300254,46.875000
07,benscode/07_T21-Z27-Medium_7x7_Square_Cropped_to_LeftTop4x3Tile.png,14996396917564781203,100.000000
07,dennisarfan/07_T21-Z27-Medium_7x7_Square_Cropped_to_LeftTop4x3Tile.png,14996396917564781203,100.000000
08,renjayarz/08_X14-AD20-Medium_7x7_Square_Cropped_to_MiddleEqually.png,12927524003762478348,100.000000
08,reinardras/08_X14-AD20-Medium_7x7_Square_Cropped_to_MiddleEqually.png,12927524003762478348,100.000000
08,meizar/08_X14-AD20-Medium_7x7_Square_Cropped_to_MiddleEqually.png,15109177022919041714,40.625000
08,olymrifki/08_X14-AD20-Medium_7x7_Square_Cropped_to_MiddleEqually.png,12927524003762478348,100.000000
08,fikribahru/08_X14-AD20-Medium_7x7_Square_Cropped_to_MiddleEqually.png,12711795489799981447,56.250000
08,benscode/08_X14-AD20-Medium_7x7_Square_Cropped_to_MiddleEqually.png,12927524003762478348,100.000000
08,dennisarfan/08_X14-AD20-Medium_7x7_Square_Cropped_to_MiddleEqually.png,12927524003762478348,100.000000
09,renjayarz/09_A1-AE13-Entire_Left_Panel.png,17647772226174126340,100.000000
09,reinardras/09_A1-AE13-Entire_Left_Panel.png,17647772226174126340,100.000000
09,meizar/09_A1-AE13-Entire_Left_Panel.png,17647772226174126340,100.000000
09,olymrifki/09_A1-AE13-Entire_Left_Panel.png,17647772226174126340,100.000000
09,fikribahru/09_A1-AE13-Entire_Left_Panel.png,17647772226174126340,100.000000
09,benscode/09_A1-AE13-Entire_Left_Panel.png,17647772226174126340,100.000000
09,dennisarfan/09_A1-AE13-Entire_Left_Panel.png,17647772226174126340,100.000000
10,renjayarz/10_A14-AE42-Entire_Middle_Panel.png,17649451719858851177,100.000000
10,reinardras/10_A14-AE42-Entire_Middle_Panel.png,17649451719858851177,100.000000
10,meizar/10_A14-AE42-Entire_Middle_Panel.png,17612919438310201554,56.250000
10,olymrifki/10_A14-AE42-Entire_Middle_Panel.png,17649451719858851177,100.000000
10,fikribahru/10_A14-AE42-Entire_Middle_Panel.png,17649451719858851177,100.000000
10,benscode/10_A14-AE42-Entire_Middle_Panel.png,17649451719858851177,100.000000
10,dennisarfan/10_A14-AE42-Entire_Middle_Panel.png,17649451719858851177,100.000000
11,renjayarz/11_A1-AE55-Full_Image-renjaya.png,13039381023977793794,100.000000
11,reinardras/11_A1-AE55-Full_Image-reinard.png,13039381023977793794,100.000000
11,fikribahru/11_A1-AE55-Full_Image.png,13039381023977793794,100.000000
11,dennisarfan/11_A1-AE55-Full_Image.png,13039381023977793794,100.000000
1 TestPrefix FileName ImageHash SimilarityToRepresentative(%)
2 01 renjayarz/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png 9901364776045785379 100.000000
3 01 reinardras/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png 9901364776045785379 100.000000
4 01 meizar/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png 9331032351996934224 56.250000
5 01 olymrifki/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png 9901364776045785379 100.000000
6 01 fikribahru/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png 9901364776045785379 100.000000
7 01 benscode/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png 9901364776045785379 100.000000
8 01 dennisarfan/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png 9901364776045785379 100.000000
9 02 renjayarz/02_H27-K30-Small_Square_Image_4x4_tiles_0.75_scale.png 16584112272251580885 100.000000
10 02 reinardras/02_H27-K30-Small_Square_Image_4x4_tiles_0.75_scale.png 16584112272251580885 100.000000
11 02 meizar/02_H27-K30-Small_Square_Image_4x4_tiles_0.75_scale.png 9238970213372025196 53.125000
12 02 olymrifki/02_H27-K30-Small_Square_Image_4x4_tiles_0.75_scale.png 16584112272251580885 100.000000
13 02 fikribahru/02_H27-K30-Small_Square_Image_4x4_tiles_0.75_scale.png 16584112272251580885 100.000000
14 02 benscode/02_H27-K30-Small_Square_Image_4x4_tiles_0.75_scale.png 16584112272251580885 100.000000
15 02 dennisarfan/02_H27-K30-Small_Square_Image_4x4_tiles_0.75_scale.png 16584112272251580885 100.000000
16 03 renjayarz/03_Q46-W48-Small_Rectangle_image_3x6_tiles.png 9337700575225805529 100.000000
17 03 reinardras/03_Q46-W48-Small_Rectangle_image_3x6_tiles.png 9337700575225805529 100.000000
18 03 meizar/03_Q46-W48-Small_Rectangle_image_3x6_tiles.png 13869736923581723946 46.875000
19 03 olymrifki/03_Q46-W48-Small_Rectangle_image_3x6_tiles.png 9337700575225805529 100.000000
20 03 fikribahru/03_Q46-W48-Small_Rectangle_image_3x6_tiles.png 9337700575225805529 100.000000
21 03 benscode/03_Q46-W48-Small_Rectangle_image_3x6_tiles.png 9337700575225805529 100.000000
22 03 dennisarfan/03_Q46-W48-Small_Rectangle_image_3x6_tiles.png 9337700575225805529 100.000000
23 04 renjayarz/04_K22-N29-Small_Long_Rectangle_Image_8x4_tiles_0.5_scale.png 11470286468501676861 100.000000
24 04 reinardras/04_K22-N29-Small_Long_Rectangle_Image_8x4_tiles_0.5_scale.png 11470286468501676861 100.000000
25 04 meizar/04_K22-N29-Small_Long_Rectangle_Image_8x4_tiles_0.5_scale.png 9234410491137111417 53.125000
26 04 olymrifki/04_K22-N29-Small_Long_Rectangle_Image_8x4_tiles_0.5_scale.png 11470286468501676861 100.000000
27 04 benscode/04_K22-N29-Small_Long_Rectangle_Image_8x4_tiles_0.5_scale.png 11470286468501676861 100.000000
28 04 dennisarfan/04_K22-N29-Small_Long_Rectangle_Image_8x4_tiles_0.5_scale.png 11470286468501676861 100.000000
29 05 renjayarz/05_O30-P31-Small_Square_Cropped_to_LeftOneTile.png 14153827299936317000 100.000000
30 05 reinardras/05_O30-P31-Small_Square_Cropped_to_LeftOneTile.png 14153827299936317000 100.000000
31 05 meizar/05_O30-P31-Small_Square_Cropped_to_LeftOneTile.png 9468097016603996399 46.875000
32 05 olymrifki/05_O30-P31-Small_Square_Cropped_to_LeftOneTile.png 14153827299936317000 100.000000
33 05 fikribahru/05_O30-P31-Small_Square_Cropped_to_LeftOneTile.png 14837546858170184067 50.000000
34 05 benscode/05_O30-P31-Small_Square_Cropped_to_LeftOneTile.png 14153827299936317000 100.000000
35 05 dennisarfan/05_O30-P31-Small_Square_Cropped_to_LeftOneTile.png 14153827299936317000 100.000000
36 06 renjayarz/06_X46-Y47-Small_Square_Cropped_to_MiddleEqually.png 14608072363893692388 100.000000
37 06 reinardras/06_X46-Y47-Small_Square_Cropped_to_MiddleEqually.png 14608072363893692388 100.000000
38 06 meizar/06_X46-Y47-Small_Square_Cropped_to_MiddleEqually.png 11549725864013011802 46.875000
39 06 olymrifki/06_X46-Y47-Small_Square_Cropped_to_MiddleEqually.png 14608072363893692388 100.000000
40 06 fikribahru/06_X46-Y47-Small_Square_Cropped_to_MiddleEqually.png 15905830371536824675 59.375000
41 06 benscode/06_X46-Y47-Small_Square_Cropped_to_MiddleEqually.png 14608072363893692388 100.000000
42 06 dennisarfan/06_X46-Y47-Small_Square_Cropped_to_MiddleEqually.png 14608072363893692388 100.000000
43 07 renjayarz/07_T21-Z27-Medium_7x7_Square_Cropped_to_LeftTop4x3Tile.png 14996396917564781203 100.000000
44 07 reinardras/07_T21-Z27-Medium_7x7_Square_Cropped_to_LeftTop4x3Tile.png 14996396917564781203 100.000000
45 07 meizar/07_T21-Z27-Medium_7x7_Square_Cropped_to_LeftTop4x3Tile.png 9330465003795936376 46.875000
46 07 olymrifki/07_T21-Z27-Medium_7x7_Square_Cropped_to_LeftTop4x3Tile.png 14996396917564781203 100.000000
47 07 fikribahru/07_T21-Z27-Medium_7x7_Square_Cropped_to_LeftTop4x3Tile.png 12405225265066300254 46.875000
48 07 benscode/07_T21-Z27-Medium_7x7_Square_Cropped_to_LeftTop4x3Tile.png 14996396917564781203 100.000000
49 07 dennisarfan/07_T21-Z27-Medium_7x7_Square_Cropped_to_LeftTop4x3Tile.png 14996396917564781203 100.000000
50 08 renjayarz/08_X14-AD20-Medium_7x7_Square_Cropped_to_MiddleEqually.png 12927524003762478348 100.000000
51 08 reinardras/08_X14-AD20-Medium_7x7_Square_Cropped_to_MiddleEqually.png 12927524003762478348 100.000000
52 08 meizar/08_X14-AD20-Medium_7x7_Square_Cropped_to_MiddleEqually.png 15109177022919041714 40.625000
53 08 olymrifki/08_X14-AD20-Medium_7x7_Square_Cropped_to_MiddleEqually.png 12927524003762478348 100.000000
54 08 fikribahru/08_X14-AD20-Medium_7x7_Square_Cropped_to_MiddleEqually.png 12711795489799981447 56.250000
55 08 benscode/08_X14-AD20-Medium_7x7_Square_Cropped_to_MiddleEqually.png 12927524003762478348 100.000000
56 08 dennisarfan/08_X14-AD20-Medium_7x7_Square_Cropped_to_MiddleEqually.png 12927524003762478348 100.000000
57 09 renjayarz/09_A1-AE13-Entire_Left_Panel.png 17647772226174126340 100.000000
58 09 reinardras/09_A1-AE13-Entire_Left_Panel.png 17647772226174126340 100.000000
59 09 meizar/09_A1-AE13-Entire_Left_Panel.png 17647772226174126340 100.000000
60 09 olymrifki/09_A1-AE13-Entire_Left_Panel.png 17647772226174126340 100.000000
61 09 fikribahru/09_A1-AE13-Entire_Left_Panel.png 17647772226174126340 100.000000
62 09 benscode/09_A1-AE13-Entire_Left_Panel.png 17647772226174126340 100.000000
63 09 dennisarfan/09_A1-AE13-Entire_Left_Panel.png 17647772226174126340 100.000000
64 10 renjayarz/10_A14-AE42-Entire_Middle_Panel.png 17649451719858851177 100.000000
65 10 reinardras/10_A14-AE42-Entire_Middle_Panel.png 17649451719858851177 100.000000
66 10 meizar/10_A14-AE42-Entire_Middle_Panel.png 17612919438310201554 56.250000
67 10 olymrifki/10_A14-AE42-Entire_Middle_Panel.png 17649451719858851177 100.000000
68 10 fikribahru/10_A14-AE42-Entire_Middle_Panel.png 17649451719858851177 100.000000
69 10 benscode/10_A14-AE42-Entire_Middle_Panel.png 17649451719858851177 100.000000
70 10 dennisarfan/10_A14-AE42-Entire_Middle_Panel.png 17649451719858851177 100.000000
71 11 renjayarz/11_A1-AE55-Full_Image-renjaya.png 13039381023977793794 100.000000
72 11 reinardras/11_A1-AE55-Full_Image-reinard.png 13039381023977793794 100.000000
73 11 fikribahru/11_A1-AE55-Full_Image.png 13039381023977793794 100.000000
74 11 dennisarfan/11_A1-AE55-Full_Image.png 13039381023977793794 100.000000

287
logs/log-20251113.txt Normal file
View file

@ -0,0 +1,287 @@
2025-11-13 11:51:40.646 +07:00 [INF] Application starting up...
2025-11-13 11:51:40.733 +07:00 [INF] Generating hashes using PerceptualHash...
2025-11-13 11:51:40.739 +07:00 [INF] === Processing group 01 (7 images) ===
2025-11-13 11:51:40.998 +07:00 [DBG] Hashed renjayarz/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png: 9901364776045785379
2025-11-13 11:51:41.121 +07:00 [DBG] Hashed reinardras/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png: 9901364776045785379
2025-11-13 11:51:41.233 +07:00 [DBG] Hashed meizar/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png: 9331032351996934224
2025-11-13 11:51:41.358 +07:00 [DBG] Hashed olymrifki/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png: 9901364776045785379
2025-11-13 11:51:41.453 +07:00 [DBG] Hashed fikribahru/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png: 9901364776045785379
2025-11-13 11:51:41.581 +07:00 [DBG] Hashed benscode/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png: 9901364776045785379
2025-11-13 11:51:41.726 +07:00 [DBG] Hashed dennisarfan/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png: 9901364776045785379
2025-11-13 14:04:34.060 +07:00 [INF] Application starting up...
2025-11-13 14:04:34.184 +07:00 [INF] Generating hashes using PerceptualHash...
2025-11-13 14:04:34.192 +07:00 [INF] === Processing group 01 (7 images) ===
2025-11-13 14:04:34.561 +07:00 [DBG] Hashed renjayarz/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png: 9901364776045785379
2025-11-13 14:04:34.709 +07:00 [DBG] Hashed reinardras/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png: 9901364776045785379
2025-11-13 14:04:34.866 +07:00 [DBG] Hashed meizar/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png: 9331032351996934224
2025-11-13 14:04:35.013 +07:00 [DBG] Hashed olymrifki/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png: 9901364776045785379
2025-11-13 14:04:35.121 +07:00 [DBG] Hashed fikribahru/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png: 9901364776045785379
2025-11-13 14:04:35.264 +07:00 [DBG] Hashed benscode/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png: 9901364776045785379
2025-11-13 14:04:35.431 +07:00 [DBG] Hashed dennisarfan/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png: 9901364776045785379
2025-11-13 18:16:12.338 +07:00 [INF] Application starting up...
2025-11-13 18:16:12.446 +07:00 [INF] Generating hashes using PerceptualHash...
2025-11-13 18:16:12.455 +07:00 [INF] === Processing group 01 (7 images) ===
2025-11-13 18:16:12.801 +07:00 [DBG] Hashed renjayarz/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png: 9901364776045785379
2025-11-13 18:16:12.975 +07:00 [DBG] Hashed reinardras/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png: 9901364776045785379
2025-11-13 18:16:13.132 +07:00 [DBG] Hashed meizar/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png: 9331032351996934224
2025-11-13 18:16:13.309 +07:00 [DBG] Hashed olymrifki/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png: 9901364776045785379
2025-11-13 18:16:13.445 +07:00 [DBG] Hashed fikribahru/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png: 9901364776045785379
2025-11-13 18:16:13.595 +07:00 [DBG] Hashed benscode/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png: 9901364776045785379
2025-11-13 18:16:13.793 +07:00 [DBG] Hashed dennisarfan/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png: 9901364776045785379
2025-11-13 18:16:13.795 +07:00 [INF] -> Representative Hash for 01: 9901364776045785379
2025-11-13 18:16:13.795 +07:00 [INF] -----------------------------------------------------
2025-11-13 18:16:13.807 +07:00 [INF] renjayarz/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png | Similarity: 100.00%
2025-11-13 18:16:13.815 +07:00 [INF] reinardras/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png | Similarity: 100.00%
2025-11-13 18:16:13.816 +07:00 [INF] meizar/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png | Similarity: 56.25%
2025-11-13 18:16:13.816 +07:00 [INF] olymrifki/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png | Similarity: 100.00%
2025-11-13 18:16:13.817 +07:00 [INF] fikribahru/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png | Similarity: 100.00%
2025-11-13 18:16:13.817 +07:00 [INF] benscode/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png | Similarity: 100.00%
2025-11-13 18:16:13.818 +07:00 [INF] dennisarfan/01_L19-N21-Small_Square_Image_3x3_tiles.png | Similarity: 100.00%
2025-11-13 18:16:13.818 +07:00 [INF] -----------------------------------------------------
2025-11-13 18:16:13.819 +07:00 [INF] === Processing group 02 (7 images) ===
2025-11-13 18:16:13.959 +07:00 [DBG] Hashed renjayarz/02_H27-K30-Small_Square_Image_4x4_tiles_0.75_scale.png: 16584112272251580885
2025-11-13 18:16:14.127 +07:00 [DBG] Hashed reinardras/02_H27-K30-Small_Square_Image_4x4_tiles_0.75_scale.png: 16584112272251580885
2025-11-13 18:16:14.282 +07:00 [DBG] Hashed meizar/02_H27-K30-Small_Square_Image_4x4_tiles_0.75_scale.png: 9238970213372025196
2025-11-13 18:16:14.449 +07:00 [DBG] Hashed olymrifki/02_H27-K30-Small_Square_Image_4x4_tiles_0.75_scale.png: 16584112272251580885
2025-11-13 18:16:14.563 +07:00 [DBG] Hashed fikribahru/02_H27-K30-Small_Square_Image_4x4_tiles_0.75_scale.png: 16584112272251580885
2025-11-13 18:16:14.740 +07:00 [DBG] Hashed benscode/02_H27-K30-Small_Square_Image_4x4_tiles_0.75_scale.png: 16584112272251580885
2025-11-13 18:16:14.900 +07:00 [DBG] Hashed dennisarfan/02_H27-K30-Small_Square_Image_4x4_tiles_0.75_scale.png: 16584112272251580885
2025-11-13 18:16:14.900 +07:00 [INF] -> Representative Hash for 02: 16584112272251580885
2025-11-13 18:16:14.900 +07:00 [INF] -----------------------------------------------------
2025-11-13 18:16:14.900 +07:00 [INF] renjayarz/02_H27-K30-Small_Square_Image_4x4_tiles_0.75_scale.png | Similarity: 100.00%
2025-11-13 18:16:14.901 +07:00 [INF] reinardras/02_H27-K30-Small_Square_Image_4x4_tiles_0.75_scale.png | Similarity: 100.00%
2025-11-13 18:16:14.901 +07:00 [INF] meizar/02_H27-K30-Small_Square_Image_4x4_tiles_0.75_scale.png | Similarity: 53.12%
2025-11-13 18:16:14.901 +07:00 [INF] olymrifki/02_H27-K30-Small_Square_Image_4x4_tiles_0.75_scale.png | Similarity: 100.00%
2025-11-13 18:16:14.901 +07:00 [INF] fikribahru/02_H27-K30-Small_Square_Image_4x4_tiles_0.75_scale.png | Similarity: 100.00%
2025-11-13 18:16:14.901 +07:00 [INF] benscode/02_H27-K30-Small_Square_Image_4x4_tiles_0.75_scale.png | Similarity: 100.00%
2025-11-13 18:16:14.901 +07:00 [INF] dennisarfan/02_H27-K30-Small_Square_Image_4x4_tiles_0.75_scale.png | Similarity: 100.00%
2025-11-13 18:16:14.901 +07:00 [INF] -----------------------------------------------------
2025-11-13 18:16:14.901 +07:00 [INF] === Processing group 03 (7 images) ===
2025-11-13 18:16:15.179 +07:00 [DBG] Hashed renjayarz/03_Q46-W48-Small_Rectangle_image_3x6_tiles.png: 9337700575225805529
2025-11-13 18:16:15.502 +07:00 [DBG] Hashed reinardras/03_Q46-W48-Small_Rectangle_image_3x6_tiles.png: 9337700575225805529
2025-11-13 18:16:15.838 +07:00 [DBG] Hashed meizar/03_Q46-W48-Small_Rectangle_image_3x6_tiles.png: 13869736923581723946
2025-11-13 18:16:16.243 +07:00 [DBG] Hashed olymrifki/03_Q46-W48-Small_Rectangle_image_3x6_tiles.png: 9337700575225805529
2025-11-13 18:16:16.487 +07:00 [DBG] Hashed fikribahru/03_Q46-W48-Small_Rectangle_image_3x6_tiles.png: 9337700575225805529
2025-11-13 18:16:16.759 +07:00 [DBG] Hashed benscode/03_Q46-W48-Small_Rectangle_image_3x6_tiles.png: 9337700575225805529
2025-11-13 18:16:17.173 +07:00 [DBG] Hashed dennisarfan/03_Q46-W48-Small_Rectangle_image_3x6_tiles.png: 9337700575225805529
2025-11-13 18:16:17.173 +07:00 [INF] -> Representative Hash for 03: 9337700575225805529
2025-11-13 18:16:17.173 +07:00 [INF] -----------------------------------------------------
2025-11-13 18:16:17.173 +07:00 [INF] renjayarz/03_Q46-W48-Small_Rectangle_image_3x6_tiles.png | Similarity: 100.00%
2025-11-13 18:16:17.173 +07:00 [INF] reinardras/03_Q46-W48-Small_Rectangle_image_3x6_tiles.png | Similarity: 100.00%
2025-11-13 18:16:17.173 +07:00 [INF] meizar/03_Q46-W48-Small_Rectangle_image_3x6_tiles.png | Similarity: 46.88%
2025-11-13 18:16:17.173 +07:00 [INF] olymrifki/03_Q46-W48-Small_Rectangle_image_3x6_tiles.png | Similarity: 100.00%
2025-11-13 18:16:17.173 +07:00 [INF] fikribahru/03_Q46-W48-Small_Rectangle_image_3x6_tiles.png | Similarity: 100.00%
2025-11-13 18:16:17.173 +07:00 [INF] benscode/03_Q46-W48-Small_Rectangle_image_3x6_tiles.png | Similarity: 100.00%
2025-11-13 18:16:17.173 +07:00 [INF] dennisarfan/03_Q46-W48-Small_Rectangle_image_3x6_tiles.png | Similarity: 100.00%
2025-11-13 18:16:17.173 +07:00 [INF] -----------------------------------------------------
2025-11-13 18:16:17.174 +07:00 [INF] === Processing group 04 (7 images) ===
2025-11-13 18:16:17.273 +07:00 [DBG] Hashed renjayarz/04_K22-N29-Small_Long_Rectangle_Image_8x4_tiles_0.5_scale.png: 11470286468501676861
2025-11-13 18:16:17.380 +07:00 [DBG] Hashed reinardras/04_K22-N29-Small_Long_Rectangle_Image_8x4_tiles_0.5_scale.png: 11470286468501676861
2025-11-13 18:16:17.475 +07:00 [DBG] Hashed meizar/04_K22-N29-Small_Long_Rectangle_Image_8x4_tiles_0.5_scale.png: 9234410491137111417
2025-11-13 18:16:17.629 +07:00 [DBG] Hashed olymrifki/04_K22-N29-Small_Long_Rectangle_Image_8x4_tiles_0.5_scale.png: 11470286468501676861
2025-11-13 18:16:17.631 +07:00 [ERR] Error hashing /home/ibnufadhil/Documents/projects/StitcherResultTest/Test2.0/fikribahru/04_K22-N29-Small_Long_Rectangle_Image_8x4_tiles_0.5_scale.png
SixLabors.ImageSharp.UnknownImageFormatException: Image cannot be loaded. Available decoders:
- PNG : PngDecoder
- TGA : TgaDecoder
- Webp : WebpDecoder
- PBM : PbmDecoder
- TIFF : TiffDecoder
- GIF : GifDecoder
- BMP : BmpDecoder
- JPEG : JpegDecoder
