StitchATon2/StitchATon2.sln

40 lines
2.7 KiB
Text

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "StitchATon2.App", "App\StitchATon2.App.csproj", "{71732301-8708-4B76-BD37-0E736B58BA0B}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "StitchATon2.Domain", "Domain\StitchATon2.Domain.csproj", "{A6FF5EFD-E4EA-4E66-8EF6-A7668D64F0DC}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "StitchATon2.Infra", "Infra\StitchATon2.Infra.csproj", "{E602F3FC-6139-4B30-AC5A-75815E6340A4}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "StitchATon2.Benchmark", "StitchATon2.Benchmark\StitchATon2.Benchmark.csproj", "{2F9B169C-C799-4489-B864-F912D69C5D3E}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ConsoleApp", "ConsoleApp\ConsoleApp.csproj", "{D5B2A2E9-974A-43DD-A5D1-E7226CD03AFF}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{71732301-8708-4B76-BD37-0E736B58BA0B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{71732301-8708-4B76-BD37-0E736B58BA0B}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{71732301-8708-4B76-BD37-0E736B58BA0B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{71732301-8708-4B76-BD37-0E736B58BA0B}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{A6FF5EFD-E4EA-4E66-8EF6-A7668D64F0DC}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A6FF5EFD-E4EA-4E66-8EF6-A7668D64F0DC}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{A6FF5EFD-E4EA-4E66-8EF6-A7668D64F0DC}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A6FF5EFD-E4EA-4E66-8EF6-A7668D64F0DC}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{E602F3FC-6139-4B30-AC5A-75815E6340A4}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E602F3FC-6139-4B30-AC5A-75815E6340A4}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{E602F3FC-6139-4B30-AC5A-75815E6340A4}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{E602F3FC-6139-4B30-AC5A-75815E6340A4}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{2F9B169C-C799-4489-B864-F912D69C5D3E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{2F9B169C-C799-4489-B864-F912D69C5D3E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{2F9B169C-C799-4489-B864-F912D69C5D3E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{2F9B169C-C799-4489-B864-F912D69C5D3E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{D5B2A2E9-974A-43DD-A5D1-E7226CD03AFF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D5B2A2E9-974A-43DD-A5D1-E7226CD03AFF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{D5B2A2E9-974A-43DD-A5D1-E7226CD03AFF}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D5B2A2E9-974A-43DD-A5D1-E7226CD03AFF}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
EndGlobal